| 品名 | 规格 | 地区 | 价格 | 平均价格 | 涨跌 | 价格日期 | 报价类型 | 单位 | 含税 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解锰 | DJMn99.7 | 吉首市 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-18 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 花垣 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-18 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-18 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 高碳铬铁 | 铬55-60 | 安阳县 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-18 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 7850 50基现金含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 吉首市 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-17 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 花垣 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-17 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-17 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 304 | 2.0*1219*C | 中国 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-17 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | ||
| 304 | NO.1 6.0 | 中国 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-17 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | ||
| 430 | 2.0*1219*C | 中国 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-17 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | ||
| 304 | 16-20mm | 中国 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-17 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | ||
| 316L | NO.1 6.0 | 中国 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-17 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | ||
| 409 L | 2.0*1219*C | 中国 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-17 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | ||
| 电解锰 | DJMn99.7 | 吉首市 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-16 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 花垣 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-16 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-16 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 吉首市 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-15 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 花垣 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-15 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-15 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 吉首市 | 锁 | 锁 | 锁 | 2012-05-14 | 出厂价 | 元/吨 | 是 | 出厂含税 | |
