| 品名 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 走势图 |
| 金属钴 | 凯实99.8%min | 烟台 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 金属钴 | 凯力克99.8%min | 上海 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 金属钴 | 赞比亚99.6%min | 上海 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 电解钴 | ≥99.8% | 上海 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 电解钴 | 金川99.8%min | 金川 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 四氧化三钴 | 73.5%min | 金川 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 四氧化三钴 | 73.5%min | 湖南 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 四氧化三钴 | 73.5%min | 江苏 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 品名 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 走势图 |
| 氧化锰矿 | mn22%fe11-12% | 广西 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 氧化锰矿 | mn30%fe8-12% | 云南 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 氧化锰矿 | mn28-30% | 辽宁 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 金属锰锭 | 97# | 广西 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 金属锰锭 | 97# | 湖南 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 金属锰锭 | 97# | 重庆 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 金属锰锭 | 97# | 贵州 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |
| 高碳锰铁 | FeMn75C7.0 | 河南 | 锁 | 锁 | 02-22 | 锁 |



| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 报价企业 | 日期 |
| 金属钴 | 1公斤 | 中国 | 280 | 元/吨 | 暂无 | 02-07 |
| 四氧化三钴 | 73.3% | 无锡 | 21 | 元/吨 | 南京寒锐 | 07-14 |
| 四氧化三钴 | 73.3% | 江苏 | 22-21 | 元/吨 | 凯力克 | 06-13 |
| 四氧化三钴 | 73.3% | 中国 | 220000 | 元/吨 | 凯力克 | 05-11 |
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 报价企业 | 日期 |
| 低碳锰铁 | FeMn80C0.4 | 中国 | 13200 | 元/吨 | 湖南金龙锰业 | 02-22 |
| 金属锰锭 | Mn%≥97 | 中国 | 16400 | 元/吨 | 湖南金龙锰业 | 02-22 |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 15700 | 元/吨 | 乌江贸易 | 02-22 |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 吉首市 | 15700 | 元/吨 | 湖南源丰 | 02-22 |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 花垣 | 15700 | 元/吨 | 东方矿业 | 02-22 |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 吉首市 | 15700 | 元/吨 | 湖南源丰 | 02-21 |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 花垣 | 15700 | 元/吨 | 东方矿业 | 02-21 |
| 电解锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 15700 | 元/吨 | 乌江贸易 | 02-21 |