首 页 信 息 版 ENGLISH
  行情快递
 
 
  T+N行情
 
  撮合行情
 
  拍卖行情
 
  成交信息
 
  T+5交易月平均价
 
  T+5交易每日结算价
上海华诚电子交易每日均价(元/吨)
日期 上海盘 宁波盘 吉首盘
2008-5-7 24000 24080 23474
2008-5-6 23600 23573 23200
2008-5-5 23533 23600 23200
2008-5-4 23200 23550 22825
2008-4-30 22750 22750 22435
2008-4-29 22700 22700 22317
2008-4-28 22700 22700 22307
2008-4-25 22600 22600 22131
2008-4-24 22600 22600 22060
2008-4-23 22638 22636 22250
2008-4-22 22300 22300 21880
2008-4-21 22000 22000 21667
2008-4-18 22000 22000 21600
2008-4-17 22000 22000 21600
2008-4-16 21950 22088 21600
2008-4-15 21950 21967 21550
2008-4-14 21939 21930 21450
2008-4-11 22000 22167 21600
2008-4-10 21886 21900 21600
2008-4-9 21833 21890 21600
共有165条记录 第1/9页 下一页 尾页