财经综合
| 股市 |
最新 |
涨跌 |
| 上证指数 | 2859.57 | -12.83 |
| 深成指数 | 12158.11 | 72.12 |
| 道琼斯 | 12584.17 | -139.33 |
| 纳斯达克 | 2814.72 | -13.51 |
| 最新收盘 |
| 品种 |
结算价 |
涨跌 |
| NYMEX原油 | 112.86 | 12.76 |
| COMEX黄金 | 1498.4 | -18.3 |
| LME3月铜 | 9061 | -63 |
| 螺钢1110 | 4814 | -127 |
| 最新结算价 |
| 名称 |
数值 |
| 存款准备金率 | 21 |
| 6个月存款 | 3.05 |
| 1年存款 | 3.25 |
| 6个月内贷款 | 5.85 |
| 6个月至1年贷款 | 6.31 |
| % |
| 名称 |
数值 |
增幅 |
| CPI | 5.4 | - |
| PPI | 7.3 | - |
| PMI | 53.4 | - |
| 发电量 | 3888.00 | - |
| 新增贷款 | 6794 | 1438 |
|
| 省份 |
数值 |
涨跌 |
| 美元 | 650.25 | 0.12 |
| 日元 | 8.0681 | 0.04 |
| 欧元 | 964.13 | 0.15 |
| 港币 | 83.671 | -0.03 |
|
| 省市 |
电费 |
涨跌 |
| 云南 | 0.57 | - |
| 贵州 | 0.56 | - |
| 四川 | 0.53 | - |
| 广西 | 0.58 | - |
| 湖南 | 0.49 | - |
| 内蒙 | 0.42 | - |
| 山西 | 0.48 | - |
|
| 省市
| 油费
| 涨跌
|
| 汽油 | 8580 | 500 |
| 柴油 | 7730 | 400 |
| 元/吨(发改委) |
| 路线 |
费用 |
涨跌 |
| 巴西—中国 | 19.067 | - |
| 澳洲—中国 | 7.800 | - |
| 印度东岸—中国 | 17.60 | - |
| 美元/吨 |
| 品名 |
规格 |
品牌/产地 |
市场 |
价格 |
涨跌 |
日期 |
走势图 |
| 304/2B | 1219*1.0*卷 | 太钢不锈 | 无锡 | 锁 | 锁 | 05-18 | 锁 |
| 304/2B | 1219*1.2*卷 | 太钢不锈 | 无锡 | 锁 | 锁 | 05-18 | 锁 |
| 304/2B | 1219*1.5*卷 | 太钢不锈 | 无锡 | 锁 | 锁 | 05-18 | 锁 |
| 304/2B | 1219*2.0*卷 | 太钢不锈 | 无锡 | 锁 | 锁 | 05-18 | 锁 |
| 304/2B | 1219*2.5*卷 | 太钢不锈 | 无锡 | 锁 | 锁 | 05-18 | 锁 |
| 304/2B | 1219*3.0*卷 | 太钢不锈 | 无锡 | 锁 | 锁 | 05-18 | 锁 |
| 304/2B | 1219*1.0*卷 | 张家港浦项 | 无锡 | 锁 | 锁 | 05-18 | 锁 |
| 304/2B | 1219*1.2*卷 | 张家港浦项 | 无锡 | 锁 | 锁 | 05-18 | 锁 |
| 304/2B | 1219*1.5*卷 | 张家港浦项 | 无锡 | 锁 | 锁 | 05-18 | 锁 |
| 品名 |
规格 |
品牌/产地 |
市场 |
价格 |
涨跌 |
日期 |
走势图 |
| 品名 |
规格 |
品牌/产地 |
市场 |
价格 |
涨跌 |
日期 |
走势图 |
| 品名 |
规格 |
产地 |
价格 |
单位 |
公司简称 |
日期 |
| 409 L | 2.0*1219*C | 中国 | 10650 | 元/吨 | 太钢 | 05-17 |
| 316L | NO.1 6.0 | 中国 | 29100 | 元/吨 | 太钢 | 05-17 |
| 304 | 16-20mm | 中国 | 22400 | 元/吨 | 太钢 | 05-17 |
| 430 | 2.0*1219*C | 中国 | 10850 | 元/吨 | 太钢 | 05-17 |
| 304 | NO.1 6.0 | 中国 | 19500 | 元/吨 | 太钢 | 05-17 |
| 304 | 2.0*1219*C | 中国 | 19700 | 元/吨 | 太钢 | 05-17 |
| 304(角钢) | 10# | 中国 | 19100 | 元/吨 | 无锡曙辉 | 05-11 |
| 304(角钢) | 8# | 中国 | 18500 | 元/吨 | 无锡曙辉 | 05-11 |
| 304(角钢) | 6.3#-7.5# | 中国 | 18300 | 元/吨 | 无锡曙辉 | 05-11 |
查看更多>>